Bike Style |
Happy Trails
![]() |
Happy Camper
![]() |
Happy Voyager
![]() |
Happy Folding Step-Over
![]() |
Happy Folding Step-Thru
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Motor | 750 Watt Bafang Hub Motor | 750 Watt Bafang Hub Motor | 750 Watt Bafang Hub Motor | 750 Watt Bafang Hub Motor | 750 Watt Bafang Hub Motor |
Battery | 48V 14.5 amp Samsung Lithium Ion | 48V 14.5 amp Samsung Lithium Ion | 48V 14.5 amp Samsung Lithium Ion | 48V 14.5 amp Samsung Lithium Ion | 48V 14.5 amp Samsung Lithium Ion |
Range | +45 Miles Per Charge | +45 Miles Per Charge | +45 Miles Per Charge | +45 Miles Per Charge | +45 Miles Per Charge |
Speed | 19-25 MPH | 19-25 MPH | 19-25 MPH | 19-25 MPH | 19-25 MPH |
Power | 5 Levels Pedal Assist + Half Twist Throttle | 5 Levels Pedal Assist + Half Twist Throttle | 5 Levels Pedal Assist + Half Twist Throttle | 5 Levels Pedal Assist + Thumb Throttle | 5 Levels Pedal Assist + Thumb Throttle |
Payload | Up to 300 lbs Payload | Up to 300 lbs Payload | Up to 300 lbs Payload | Up to 300 lbs Payload | Up to 300 lbs Payload |
Tire Size | 26"x3" | 26"x3" | 20"x3" | 20"x4" | 20"x4" |
Foldable | No | No | No | Yes | Yes |
Fenders | Included | Included | Included | Included | Included |
Back Rack | Included | Included | Included | Included | Included |
Frame Style | Step-Over | Step-Thru | Step-Thru | Step-Over | Step-Thru |
Bike Style |
Happy Trails
![]() |
---|---|
View Product | |
Motor | 750 Watt Bafang Hub Motor |
Battery | 48V 14.5 amp Samsung Lithium Ion |
Range | +45 Miles Per Charge |
Speed | 19-25 MPH |
Power | 5 Levels Pedal Assist + Half Twist Throttle |
Payload | Up to 300 lbs Payload |
Tire Size | 26"x3" |
Foldable | No |
Fenders | Included |
Back Rack | Included |
Frame Style | Step-Over |
Bike Style |
Happy Camper
![]() |
---|---|
View Product | |
Motor | 750 Watt Bafang Hub Motor |
Battery | 48V 14.5 amp Samsung Lithium Ion |
Range | +45 Miles Per Charge |
Speed | 19-25 MPH |
Power | 5 Levels Pedal Assist + Half Twist Throttle |
Payload | Up to 300 lbs Payload |
Tire Size | 26"x3" |
Foldable | No |
Fenders | Included |
Back Rack | Included |
Frame Style | Step-Thru |
Bike Style |
Happy Cargo L
![]() |
---|---|
Motor | 750 Watt Bafang Hub Motor |
Battery | 48V 14.5 amp Samsung Lithium Ion |
Range | +45 Miles Per Charge |
Speed | 19-25 MPH |
Power | 5 Levels Pedal Assist + Thumb Throttle |
Payload | Up to 325 lbs Payload |
Tire Size | 24"x3" |
Foldable | No |
Fenders | Included |
Back Rack | Included |
Frame Style | Step-Over |
Bike Style |
Happy Voyager
![]() |
---|---|
View Product | |
Motor | 750 Watt Bafang Hub Motor |
Battery | 48V 14.5 amp Samsung Lithium Ion |
Range | +45 Miles Per Charge |
Speed | 19-25 MPH |
Power | 5 Levels Pedal Assist + Half Twist Throttle |
Payload | Up to 300 lbs Payload |
Tire Size | 20"x3" |
Foldable | No |
Fenders | Included |
Back Rack | Included |
Frame Style | Step-Thru |
Bike Style |
Happy Folding Step-Over
![]() |
---|---|
View Product | |
Motor | 750 Watt Bafang Hub Motor |
Battery | 48V 14.5 amp Samsung Lithium Ion |
Range | +45 Miles Per Charge |
Speed | 19-25 MPH |
Power | 5 Levels Pedal Assist + Thumb Throttle |
Payload | Up to 300 lbs Payload |
Tire Size | 20"x4" |
Foldable | Yes |
Fenders | Included |
Back Rack | Included |
Frame Style | Step-Over |
Bike Style |
Happy Folding Step-Thru
![]() |
---|---|
View Product | |
Motor | 750 Watt Bafang Hub Motor |
Battery | 48V 14.5 amp Samsung Lithium Ion |
Range | +45 Miles Per Charge |
Speed | 19-25 MPH |
Power | 5 Levels Pedal Assist + Thumb Throttle |
Payload | Up to 300 lbs Payload |
Tire Size | 20"x4" |
Foldable | Yes |
Fenders | Included |
Back Rack | Included |
Frame Style | Step-Thru |